BLANC MESNIL SPORT HOCKEY ROLLER
Fire PucksL'équipe de roller hockey U15 2023-2024 est composé d'une entente entre 2 clubs :
Équipe | Points | MJ | DIFF | |
---|---|---|---|---|
1 | VILLENEUVE - U15 | 6 | 2 | 45 |
2 | ENT. RIS-ORANGIS / ANTONY - U15 | 4 | 2 | 8 |
3 | ENT. MAISONS-LAFFITTE / CERGY - U15 | 4 | 2 | 8 |
4 | ENT. ASNIERES / BLANC-MESNIL - U15 | 4 | 2 | 7 |
5 | ENT. AUBERGENVILLE / ELANCOURT - U15 | 4 | 2 | 5 |
6 | BOUTIGNY - U15 | 3 | 2 | -1 |
7 | DOURDAN - U15 | 0 | 2 | -13 |
8 | ENT. VIARMES / SAINT-GRATIEN / GARGES - U15 | 0 | 2 | -15 |
9 | COLLEGIEN - U15 | 0 | 2 | -44 |
Date | Lieu | Match | Score |
---|---|---|---|
dimanche 29 septembre 2024 à 13:15 | RIS-ORANGIS | ENT. ASNIERES / BLANC-MESNIL - U15 vs ENT. VIARMES / SAINT-GRATIEN / GARGES - U15 |
9-2 |
dimanche 29 septembre 2024 à 15:30 | RIS-ORANGIS | ENT. RIS-ORANGIS / ANTONY - U15 vs ENT. ASNIERES / BLANC-MESNIL - U15 |
3-3 |
Date | Lieu | Match | Score |
---|---|---|---|
dimanche 2 juin 2024 à 15:00 | Valence | ENT. BLANC MESNIL / ASNIERES / COLLEGIEN U15 vs VALENCE U15A |
3-1 |
Équipe | Points | MJ | DIFF | |
---|---|---|---|---|
1 🥇 | ENT. BLANC MESNIL / ASNIERES / COLLEGIEN U15 | 21 | ||
2 🥈 | VALENCE U15A | -1 | ||
3 🥉 | MOUTIERS U15 | 8 | ||
4 | VARCES U15B | -10 | ||
5 | ENT. VOREPPE / GRAND-LEMPS U15 | -9 | ||
6 | BOOS U15 | -9 |
Date | Lieu | Match | Score |
---|---|---|---|
vendredi 31 mai 2024 à 18:15 | Valence | ENT. BLANC MESNIL / ASNIERES / COLLEGIEN U15 vs ENT. VOREPPE / GRAND-LEMPS U15 |
8-2 |
samedi 1 juin 2024 à 10:15 | Valence | MOUTIERS U15 vs ENT. BLANC MESNIL / ASNIERES / COLLEGIEN U15 |
3-4 |
samedi 1 juin 2024 à 15:15 | Valence | ENT. BLANC MESNIL / ASNIERES / COLLEGIEN U15 vs VALENCE U15A |
4-1 |
samedi 1 juin 2024 à 19:00 | Valence | ENT. BLANC MESNIL / ASNIERES / COLLEGIEN U15 vs BOOS U15 |
3-0 |
dimanche 2 juin 2024 à 10:15 | Valence | VARCES U15B vs ENT. BLANC MESNIL / ASNIERES / COLLEGIEN U15 |
0-8 |
Les Fire Pucks U15 terminent 1er des demi finale avec 4 victoires en 4 matchs et se qualifient pour la finale.
Équipe | Points | MJ | DIFF | |
---|---|---|---|---|
1 🥇 | ENTENTE BLANC MESNIL ASNIERES COLLEGIEN U15 | 12 | 4 | 8 |
2 🥈 | BOOS U15 | 9 | 4 | 9 |
3 🥉 | VILLENEUVE U15 | 6 | 4 | 7 |
4 | ENTENTE RETHEL / REIMS RHR U15 | 3 | 4 | -15 |
5 | ANGERS U15A | 0 | 4 | -27 |
Date | Lieu | Match | Score |
---|---|---|---|
11/05/2024 | Villard Bonnot | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Voreppe/Grand-Lemps |
4-3 🏆 |
11/05/2024 | Villard Bonnot | Saint-Médard vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
2-4 🏆 |
12/05/2024 | Villard Bonnot | Maisons-Laffitte/ Cergy vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
5-7 🏆 |
12/05/2024 | Villard Bonnot | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Crolles/ Villard-Bonnot |
3-0 🏆 |
Les Fire Pucks U15 finissent 1er des demi finale avec 4 victoires en 4 matchs et se qualifient pour la demi finale.
Équipe | Points | MJ | DIFF | |
---|---|---|---|---|
1 🥇 | ENTENTE BLANC MESNIL ASNIERES COLLEGIEN U15 | 12 | 4 | 8 |
2 🥈 | ENTENTE VOREPPE / GRAND-LEMPS U15 | 12 | 4 | 27 |
3 🥉 | ENTENTE CROLLES / VILLARD-BONNOT U15 | 7 | 4 | 8 |
4 | ENTENTE MAISONS LAFFITTE / CERGY U15 | 7 | 4 | 7 |
5 | SAINT MEDARD U15 | 0 | 4 | -17 |
Date | Lieu | Match | Score |
---|---|---|---|
20/04/2024 | Boos | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Angers |
10-1 🏆 |
20/04/2024 | Boos | Rethel/ Reims vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
2-13 🏆 |
21/04/2024 | Boos | Villeneuve vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
0-5 🏆 |
21/04/2024 | Boos | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Boos |
3-1 🏆 |
Avec 6 victoires en 6 matchs les U15 du Blanc-Mesnil terminent 1er de la phase de Poule France et sont sacrés champions IDF
Équipe | Points | MJ | DIFF | |
---|---|---|---|---|
1 🥇 | ENTENTE BLANC MESNIL ASNIERES COLLEGIEN U15 | 18 | 6 | 47 |
2 🥈 | ENTENTE MAISONS LAFFITTE CERGY U15 | 9 | 6 | -13 |
3 🥉 | VILLENEUVE U15 | 6 | 5 | 7 |
4 | RIS U15 | 0 | 5 | -41 |
Date | Lieu | Match | Score |
---|---|---|---|
14/01/2024 | Collégien | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Villeneuve |
7-2 🏆 |
14/01/2024 | Collégien | Maisons-Laffitte/ Cergy vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
1-8 🏆 |
03/03/2024 | Maisons-Laffitte | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Ris |
13-3 🏆 |
03/03/2024 | Maisons-Laffitte | Villeneuve vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
3-8 🏆 |
24/03/2024 | Ris-Orangis | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Maisons-Laffitte/ Cergy |
8-1 🏆 |
24/03/2024 | Ris-Orangis | Ris vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
3-16 🏆 |
Les U15 font un sans faute avec 8 victoires en 8 matchs et sont 1er de la phase de qualification IDF
Équipe | Points | MJ | DIFF | |
---|---|---|---|---|
1 🥇 | ENTENTE BLANC MESNIL ASNIERES COLLEGIEN U15 | 24 | 8 | 117 |
2 🥈 | VILLENEUVE U15 | 21 | 8 | 65 |
3 🥉 | RIS U15 | 15 | 8 | 13 |
4 | ENTENTE MAISONS LAFFITTE CERGY U15 | 15 | 8 | 26 |
5 | ENTENTE BOUTIGNY DOURDAN VIRY U15 | 9 | 8 | -19 |
6 | AUBERGENVILLE U15 | 9 | 8 | -16 |
7 | ENTENTE GARGES SAINT GRATIEN VIARMES U15 | 7 | 8 | -10 |
8 | ENTENTE LES ULIS ELANCOURT ANTONY U15 | 7 | 8 | -27 |
9 | PARIS XIII U15 | 0 | 8 | -149 |
Date | Lieu | Match | Score |
---|---|---|---|
15/10/2023 | Le Blanc-Mesnil | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Maisons-Laffitte/ Cergy |
13-1 🏆 |
15/10/2023 | Le Blanc-Mesnil | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Ris |
11-2 🏆 |
11/11/2023 | Aubergenville | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Les Ulis/ Elancourt/ Antony |
17-1 🏆 |
11/11/2023 | Aubergenville | Aubergenville vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
0-15 🏆 |
26/11/2023 | Paris | Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien vs Garges/ St Gratien/ Viarmes |
15-1 🏆 |
26/11/2023 | Paris | Paris XIII vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
0-32 🏆 |
03/12/2023 | Dourdan | Boutigny/ Dourdan/ Viry vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
1-12 🏆 |
03/12/2023 | Dourdan | Villeneuve vs Blanc-Mesnil/ Asnières/ Collégien |
0-8 🏆 |
Ils l'ont fait !! Les U15 sont champions de France . Invaincus toute cette saison ils ramenent la coupe à la maison . L'entente (BAC) composée des : Fire Pucks du Blanc-Mesnil Démons...